| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱加内斯 | 28 | 16 | 8 | 4 | 42:18 | 56 | ↑ 升级 |
| 2 | 西班牙人 | 28 | 15 | 9 | 4 | 48:22 | 54 | ↑ 升级 |
| 3 | 埃瓦尔 | 28 | 14 | 8 | 6 | 39:24 | 50 | 附加赛 |
| 4 | 巴利亚多利德 | 28 | 13 | 9 | 6 | 35:20 | 48 | 附加赛 |
| 5 | 桑坦德竞技 | 28 | 12 | 10 | 6 | 38:28 | 46 | 附加赛 |
| 6 | 希洪竞技 | 28 | 11 | 11 | 6 | 33:25 | 44 | 附加赛 |
| 7 | 奥维耶多 | 28 | 11 | 9 | 8 | 31:27 | 42 | |
| 8 | 莱万特 | 28 | 10 | 11 | 7 | 34:29 | 41 | |
| 9 | 韦斯卡 | 28 | 9 | 13 | 6 | 27:21 | 40 | |
| 10 | 萨拉戈萨 | 28 | 9 | 10 | 9 | 30:30 | 37 | |
| 21 | 阿莫雷维耶塔 | 28 | 4 | 8 | 16 | 19:44 | 20 | ↓ 降级 |
| 22 | 比利亚雷亚尔B | 28 | 3 | 9 | 16 | 20:47 | 18 | ↓ 降级 |
🔵 升级区(1-2名) | 🔶 升级附加区(3-6名) | 🔴 降级区(21-22名)
莱加内斯与西班牙人稳居前二,领先第三名埃瓦尔6分以上,升级形势明朗。但联赛还剩10轮,任何失误都可能改变格局。
阿莫雷维耶塔与比利亚雷亚尔B深陷降级区,距离安全区至少5分。保级军团还包括阿尔巴塞特、安道尔等队,竞争惨烈。